Услуги и цены
Цены указаны «от» и зависят от состояния основания и материалов. Точную сумму называю после замера — она закрепляется в договоре.
Ремонт под ключ
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Косметический ремонт (покраска, обои, линолеум) | м² | от 6 500 ₽ |
| Капитальный ремонт с заменой коммуникаций | м² | от 12 000 ₽ |
| Демонтаж старого покрытия и перегородок | м² | от 350 ₽ |
Стены и потолки
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Выравнивание стен по маякам | м² | от 650 ₽ |
| Шпаклёвка под покраску | м² | от 450 ₽ |
| Покраска стен и потолков | м² | от 250 ₽ |
| Поклейка обоев | м² | от 300 ₽ |
Полы
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Стяжка пола (полусухая) | м² | от 700 ₽ |
| Укладка ламината или паркетной доски | м² | от 400 ₽ |
| Монтаж плинтуса | пог. м | от 120 ₽ |
Ванная и санузел
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Гидроизоляция пола и стен | м² | от 400 ₽ |
| Укладка плитки на стены и пол | м² | от 1 800 ₽ |
| Установка унитаза, раковины, смесителя | шт. | от 1 500 ₽ |
Электрика и мелкий ремонт
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Замена розетки или выключателя | шт. | от 300 ₽ |
| Установка межкомнатной двери | шт. | от 3 500 ₽ |
| Вызов мастера на «час» | выезд | от 1 500 ₽ |
Указанные цены — пример. Замените их на свои в services.php.
Примерная стоимость
Калькулятор считает по минимальным ставкам из прайса. Итог после замера может отличаться.
Ориентировочно: 260 000 ₽
Уточнить цену